5 ašių vertikalūs apdirbimo centrai
|
FRYER SX-60
5-осевой станок с наклонным шпинделем
| Диаметр поворотного стола: | мм |
| Длина рабочего стола: | мм |
| Ширина рабочего стола: | мм |
| Перемещения по оси X: | 1525 мм |
| Перемещения по оси Y: | 760 мм |
| Перемещения по оси Z: | 915 мм |
| Скорость вращения шпинделя: | об./мин. |
| Количество интсрументов: | шт. |
|
|
FRYER SX-100
5-осевой станок с наклонным шпинделем
| Диаметр поворотного стола: | мм |
| Длина рабочего стола: | мм |
| Ширина рабочего стола: | мм |
| Перемещения по оси X: | 2540 мм |
| Перемещения по оси Y: | 890 мм |
| Перемещения по оси Z: | 865 мм |
| Скорость вращения шпинделя: | об./мин. |
| Количество интсрументов: | шт. |
|
|
FRYER TR-10
5-осевой станок с поворотно-наклонным столом
| Диаметр поворотного стола: | мм |
| Длина рабочего стола: | 800 мм |
| Ширина рабочего стола: | 420 мм |
| Перемещения по оси X: | 760 мм |
| Перемещения по оси Y: | 455 мм |
| Перемещения по оси Z: | 560 мм |
| Скорость вращения шпинделя: | об./мин. |
| Количество интсрументов: | шт. |
|
|
FRYER TR-45
5-осевой станок с поворотно-наклонным столом
| Диаметр поворотного стола: | мм |
| Длина рабочего стола: | мм |
| Ширина рабочего стола: | мм |
| Перемещения по оси X: | 1140 мм |
| Перемещения по оси Y: | 635 мм |
| Перемещения по оси Z: | 635 мм |
| Скорость вращения шпинделя: | об./мин. |
| Количество интсрументов: | шт. |
|
|
FRYER TR-60
5-осевой станок с поворотно-наклонным столом
| Диаметр поворотного стола: | мм |
| Длина рабочего стола: | мм |
| Ширина рабочего стола: | мм |
| Перемещения по оси X: | 1525 мм |
| Перемещения по оси Y: | 760 мм |
| Перемещения по оси Z: | 965 мм |
| Скорость вращения шпинделя: | об./мин. |
| Количество интсрументов: | шт. |
|
|
FRYER 5X-60
5-осевой станок с наклонно-поворотной шпиндельной бабкой
| Диаметр поворотного стола: | мм |
| Длина рабочего стола: | 1855 мм |
| Ширина рабочего стола: | 610 мм |
| Перемещения по оси X: | 1525 мм |
| Перемещения по оси Y: | 760 мм |
| Перемещения по оси Z: | 965 мм |
| Скорость вращения шпинделя: | об./мин. |
| Количество интсрументов: | 24 шт. |
|
|
FRYER 5X-100
5-осевой станок с наклонно-поворотной шпиндельной бабкой
| Диаметр поворотного стола: | мм |
| Длина рабочего стола: | 2845 мм |
| Ширина рабочего стола: | 762 мм |
| Перемещения по оси X: | 2540 мм |
| Перемещения по оси Y: | 889 мм |
| Перемещения по оси Z: | 864 мм |
| Скорость вращения шпинделя: | об./мин. |
| Количество интсрументов: | 24 шт. |
|
|
FRYER 5X-120
5-осевой станок с наклонно-поворотной шпиндельной бабкой
| Диаметр поворотного стола: | мм |
| Длина рабочего стола: | 3200 мм |
| Ширина рабочего стола: | 1015 мм |
| Перемещения по оси X: | 3048 мм |
| Перемещения по оси Y: | 1270 мм |
| Перемещения по оси Z: | 990 мм |
| Скорость вращения шпинделя: | об./мин. |
| Количество интсрументов: | 24 шт. |
|
|
FRYER 5X-160
5-осевой станок с наклонно-поворотной шпиндельной бабкой
| Диаметр поворотного стола: | мм |
| Длина рабочего стола: | 4190 мм |
| Ширина рабочего стола: | 1015 мм |
| Перемещения по оси X: | 4064 мм |
| Перемещения по оси Y: | 1270 мм |
| Перемещения по оси Z: | 990 мм |
| Скорость вращения шпинделя: | об./мин. |
| Количество интсрументов: | 24 шт. |
|
|
FRYER 5X-1260
5-осевые станки портального типа
| Диаметр поворотного стола: | мм |
| Длина рабочего стола: | 3200 мм |
| Ширина рабочего стола: | 1219 мм |
| Перемещения по оси X: | 3200 мм |
| Перемещения по оси Y: | 1524 мм |
| Перемещения по оси Z: | 762 мм |
| Скорость вращения шпинделя: | об./мин. |
| Количество интсрументов: | 32 шт. |
|
|
FRYER 5X-1280
5-осевые станки портального типа
| Диаметр поворотного стола: | мм |
| Длина рабочего стола: | 3200 мм |
| Ширина рабочего стола: | 1600 мм |
| Перемещения по оси X: | 3200 мм |
| Перемещения по оси Y: | 2032 мм |
| Перемещения по оси Z: | 1016 мм |
| Скорость вращения шпинделя: | об./мин. |
| Количество интсрументов: | 32 шт. |
|
|
FRYER 5X-8060
5-осевые станки портального типа
| Диаметр поворотного стола: | мм |
| Длина рабочего стола: | 2032 мм |
| Ширина рабочего стола: | 1219 мм |
| Перемещения по оси X: | 2184 мм |
| Перемещения по оси Y: | 1524 мм |
| Перемещения по оси Z: | 762 мм |
| Скорость вращения шпинделя: | об./мин. |
| Количество интсрументов: | 32 шт. |
|